光伏電能質(zhì)量在線監(jiān)測屏
光伏電能質(zhì)量在線監(jiān)測屏既可以由電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置單獨(dú)裝屏,又可以加裝分析管理機(jī)組成系統(tǒng)。電能質(zhì)量在線監(jiān)測屏以電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置為基礎(chǔ),采集監(jiān)測單元與分析管理機(jī)之間通過以太網(wǎng)連接,并提供第二個(gè)通訊接口可供本地監(jiān)控中心分析,或者多級調(diào)度接入。電能質(zhì)量監(jiān)測屏適用于變電站、風(fēng)電場、光伏電站等大型廠礦企業(yè)的供電系統(tǒng)。解決了電力負(fù)荷急劇加大,特別是沖擊性和非線性負(fù)荷容量的不斷增長,使得電網(wǎng)發(fā)生波形畸變、電壓波動(dòng)與閃變和三相不平衡等電能質(zhì)量問題。
主要特點(diǎn)
■采用DSP+ARM+CPLD內(nèi)核,處理速度快,軟件功能豐富。
■RS232和RS485通信接口(MODBUS規(guī)約)。
■配置靈活,最多可測量8路×3相電壓信號,8路×3相電流信號。
■內(nèi)置512M內(nèi)存,每通道可以連續(xù)存儲4個(gè)月的歷史數(shù)據(jù)。
■采用中文界面,簡潔的按鍵操作,用戶使用方便。
光伏電能質(zhì)量在線監(jiān)測屏功能配置
序號 | 功能說明 |
1 | 測量分析公用電網(wǎng)供到用戶端的交流電能質(zhì)量,其測量分析:頻率偏差、電壓偏差、電壓波動(dòng)和閃變、三相電壓允許不平衡度、電網(wǎng)諧波 |
2 | 應(yīng)用小波變換測量分析非平穩(wěn)時(shí)變信號的諧波。 |
3 | 測量分析各種用電設(shè)備在不同運(yùn)行狀態(tài)下對公用電網(wǎng)電能質(zhì)量 |
4 | 負(fù)荷波動(dòng)監(jiān)視:定時(shí)記錄和存儲電壓、電流、有功功率、無功功率、頻率、相位等電力參數(shù)的變化趨勢。 |
5 | 電力設(shè)備調(diào)整及運(yùn)行過程動(dòng)態(tài)監(jiān)視,幫助用戶解決電力設(shè)備調(diào)整及投運(yùn)過程中出現(xiàn)的問題。 |
6 | 測試分析電力系統(tǒng)中斷路器動(dòng)作、變壓器過熱、電機(jī)燒毀、自動(dòng)裝置誤動(dòng)作等故障原因 |
7 | 測試分析電力系統(tǒng)中無功補(bǔ)償及濾波裝置動(dòng)態(tài)參數(shù)并對其功能和技術(shù)指標(biāo)作出定量評價(jià) |
8 | 在線式、多參數(shù)、大容量、高精度及近代信號分析理論的應(yīng)用等特點(diǎn),使儀器可廣泛地應(yīng)用于輸配電、電力電子、電機(jī)拖動(dòng)等領(lǐng)域 |
光伏電能質(zhì)量在線監(jiān)測屏技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 45~55Hz,中心頻率50Hz |
測量條件 | 信號基波分量不小于80%F.S. |
測量誤差 | ≤0.02Hz |
輸入電壓量程 | AC10~120V或AC10~400V |
輸入電流量程 | 5A或1A |
基波電壓和電流幅值 | 基波電壓允許誤差≤0.5%F.S. |
基波電流允許誤差 | ≤1%F.S. |
三相電壓不平衡度誤差 | ≤0.2% |
三相電流不平衡度 | ≤1% |
電壓偏差誤差 | ≤0.2% |
電壓變動(dòng)誤差 | ≤0.2% |
功率偏差 | ≤5% |
閃變誤差 | ≤5% |
*主題:
*手機(jī):
稱呼:
郵箱:
公司:
備注:
*驗(yàn)證碼: