江西景開電氣提供光伏高壓并網(wǎng)成套柜的生產(chǎn)
138-1845-0971
A類電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置測量功能
張家口A類電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置測量精度
基本參數(shù)測量精度 | ||||
被測量 | 監(jiān)測終端級別 | 測量類型 | 測量條件 | 最大誤差 |
電壓有效值 | A | 電壓 | <1.4UN | ±0.1% |
電流有效值 | A | 電流 | <1.5IN | ±0.1% |
頻率偏差 | A | 頻率 | 40Hz<f<65Hz | ±0.001Hz |
三相不平衡電壓 | A | 電壓 | ±0.15% | |
三相不平衡電流 | A | 電流 | ±1% | |
電壓波動 | A | 電壓 | ±5% | |
閃變 | A | 電壓 | 5% | |
諧波和間諧波 | A | 電壓 | Um≥1%UN* | ±5%Um |
Um<1%UN | ±0.05%UN | |||
A | 電流 | Im≥3%IN | ±5%Im | |
Im<3%IN | ±0.15%IN | |||
功率 | A | 有功 | ±0.5% | |
A | 無功 | ±0.5% | ||
A | 視在 | ±0.5% | ||
A | 功率因素 | ±1.0% | ||
高頻諧波 | A | ±5% | ||
沖擊電流 | A | 電流 | 讀數(shù)的±0.5% | |
A | 時間 | 0.5周波 | ||
電壓暫降及電壓暫升和短時中斷 | ||||
被測量 | 監(jiān)測終端級別 | 測量類型 | 測量條件 | 最大誤差 |
電壓幅值 | A | 電壓 | ±0.2%UN | |
B | 電壓 | ±1.0%UN | ||
持續(xù)時間 | A | 電壓 | ±1周波 | |
B | 電壓 | 使用1/2個周波的移動窗口 | ±1周波 | |
電壓 | 使用1個周波的移動窗口 | ±2周波 |
A類電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置外形尺寸圖